ボート No.68 [2025年] - ボートレース 住之江 競艇場
      
          ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.68 の期間(2025/03/15 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/03/15 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 (128) | 48.44% [46] | 32.81% [41] | 21 [33] | 21 [38] | 20 [41] | 16 | 22 | 25 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 [5] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 56.67% | 36.67% | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 66.67% | 45.45% | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 35.38% | 24.62% | 5 | 11 | 7 | 10 | 14 | 15 | 2 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 2 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 9 | 海老澤泰 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/15 | 12 | 海老澤泰 [B1] | 2 |  | 1,210 | 430 | 580 | 430 | |||
| 2025/05/15 | 6 | (6) | 海老澤泰 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2025/05/14 | 1 | 海老澤泰 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/05/13 | 7 | 海老澤泰 [B1] | 1 |  | 890 | 210 | 380 | 280 | |||
| 2025/05/13 | 2 | 海老澤泰 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/07 | 11 | 井上一輝 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/07 | 3 | 井上一輝 [A1] | 3 |  | 820 | 350 | |||||
| 2025/05/06 | 9 | 井上一輝 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/05/06 | 4 | 井上一輝 [A1] | 1 |  | 670 | 310 | 170 | 210 | |||
| 2025/05/05 | 12 | 井上一輝 [A1] | 2 |  | 1,330 | 930 | 160 | 170 | |||
| 2025/05/05 | 7 | 井上一輝 [A1] | 3 |  | 1,500 | 300 | |||||
| 2025/05/04 | 12 | 井上一輝 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/05/04 | 7 | 井上一輝 [A1] | 1 |  | 440 | 170 | 280 | 200 | |||
| 2025/05/03 | 8 | 井上一輝 [A1] | 3 |  | 3,660 | 380 | |||||
| 2025/05/03 | 2 | 井上一輝 [A1] | 2 |  | 670 | 240 | 390 | 200 | |||
| 2025/05/02 | 12 | 井上一輝 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/17 | 1 | 船岡洋一 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/16 | 4 | 船岡洋一 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/15 | 8 | 船岡洋一 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2025/04/15 | 2 | (6) | 船岡洋一 [A1] | 6 |  | ||||||
| 2025/04/14 | 10 | 船岡洋一 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2025/04/13 | 7 | 船岡洋一 [A1] | 3 |  | 1,150 | 490 | |||||
| 2025/04/13 | 1 | 船岡洋一 [A1] | 2 |  | 2,450 | 760 | 600 | 750 | |||
| 2025/04/12 | 2 | 船岡洋一 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/16 | 8 | 小野京平 [B1] | S |  | |||||||
| 2025/03/16 | 1 | 小野京平 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/15 | 6 | 小野京平 [B1] | 4 |  | |||||||
| 合 計 | 556,750 | 88,230 | 72,610 | 39,820 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
