ボート No.59 [2025年] - ボートレース 住之江 競艇場
      
          ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.59 の期間(2025/03/15 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/03/15 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (10) | 50.00% [43] | 40.00% [9] | 2 [75] | 2 [75] | 1 [75] | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 [14] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 50% | 40% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/20 | 7 | 遠藤圭吾 [B1] | K |  | |||||||
| 2025/03/20 | 3 | 遠藤圭吾 [B1] | S |  | |||||||
| 2025/03/19 | 8 | 遠藤圭吾 [B1] | 1 |  | 1,480 | 570 | 240 | 170 | |||
| 2025/03/19 | 2 | (5) | 遠藤圭吾 [B1] | 2 |  | 10,230 | 1,350 | 2,900 | 4,460 | ||
| 2025/03/18 | 4 | 遠藤圭吾 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/17 | 10 | 遠藤圭吾 [B1] | 2 |  | 34,170 | 7,930 | 4,770 | 2,390 | |||
| 2025/03/17 | 3 | 遠藤圭吾 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/16 | 5 | 遠藤圭吾 [B1] | 3 |  | 1,150 | 450 | |||||
| 2025/03/15 | 7 | 遠藤圭吾 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/15 | 2 | 遠藤圭吾 [B1] | 1 |  | 720 | 280 | 360 | 190 | |||
| 合 計 | 47,750 | 10,580 | 8,270 | 7,210 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
