ボート No.20 [2025年] - ボートレース 住之江 競艇場
      
          ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.20 の期間(2025/03/15 ~ 2025/10/30)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/03/15 ~ 2025/10/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 (125) | 52.42% [29] | 34.68% [34] | 16 [62] | 27 [8] | 22 [31] | 15 | 25 | 15 | 2 | 0 (0) | 0 (1) | 2 (0) | 3 [3] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 67.86% | 35.71% | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 3 | 
| A2 | 70% | 70% | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 45.35% | 30.23% | 9 | 17 | 13 | 14 | 19 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 3 | 佐々木大 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/05/06 | 12 | (4) | 佐々木大 [B1] | 6 |  | ||||||
| 2025/05/06 | 5 | 佐々木大 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/05 | 5 | 佐々木大 [B1] | 3 |  | 800 | 350 | |||||
| 2025/05/04 | 6 | 佐々木大 [B1] | 1 |  | 2,040 | 610 | 460 | 380 | |||
| 2025/05/04 | 1 | 佐々木大 [B1] | 3 |  | 750 | 250 | |||||
| 2025/05/03 | 6 | 佐々木大 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/03 | 2 | 佐々木大 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/05/02 | 6 | (5) | 佐々木大 [B1] | 2 |  | 6,450 | 700 | 1,800 | 1,260 | ||
| 2025/04/14 | 12 | 岡崎恭裕 [A1] | K |  | |||||||
| 2025/04/14 | 6 | 岡崎恭裕 [A1] | F |  | |||||||
| 2025/04/13 | 6 | 岡崎恭裕 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2025/04/12 | 9 | 岡崎恭裕 [A1] | 1 |  | 32,370 | 1,020 | 11,600 | 5,300 | |||
| 2025/04/04 | 5 | 小川知行 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/03 | 8 | 小川知行 [B1] | 3 |  | 500 | 310 | |||||
| 2025/03/20 | 8 | 宮脇遼太 [A2] | 2 |  | 2,260 | 1,300 | 430 | 240 | |||
| 2025/03/20 | 3 | 宮脇遼太 [A2] | 1 |  | 2,250 | 310 | 610 | 530 | |||
| 2025/03/19 | 12 | 宮脇遼太 [A2] | 1 |  | 2,940 | 1,350 | 690 | 530 | |||
| 2025/03/19 | 8 | 宮脇遼太 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/18 | 7 | 宮脇遼太 [A2] | 2 |  | 2,060 | 240 | 1,230 | 1,010 | |||
| 2025/03/17 | 12 | (5) | 宮脇遼太 [A2] | 2 |  | 5,050 | 790 | 1,710 | 1,690 | ||
| 2025/03/17 | 2 | 宮脇遼太 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/16 | 9 | 宮脇遼太 [A2] | 2 |  | 5,120 | 2,300 | 790 | 460 | |||
| 2025/03/15 | 9 | 宮脇遼太 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/15 | 5 | 宮脇遼太 [A2] | 1 |  | 2,340 | 790 | 680 | 800 | |||
| 合 計 | 397,640 | 76,510 | 85,210 | 52,260 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
