ボート No.15 [2025年] - ボートレース 住之江 競艇場
      
          ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.15 の期間(2025/03/15 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/03/15 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (127) | 51.20% [39] | 36.00% [28] | 19 [41] | 26 [9] | 19 [51] | 11 | 25 | 24 | 1 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (1) | 2 [5] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 58.06% | 41.94% | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1 | 
| A2 | 65.22% | 56.52% | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
| B1 | 54.55% | 32.73% | 7 | 11 | 12 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 | 
| B2 | 6.25% | 6.25% | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/27 | 12 | 池田剛規 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/27 | 7 | 池田剛規 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/26 | 7 | 池田剛規 [B1] | 3 |  | 77,050 | 10,150 | |||||
| 2025/05/26 | 2 | 池田剛規 [B1] | 2 |  | 7,010 | 360 | 3,670 | 910 | |||
| 2025/05/25 | 11 | 池田剛規 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/25 | 1 | 池田剛規 [B1] | 2 |  | 580 | 250 | 250 | 230 | |||
| 2025/05/24 | 9 | 池田剛規 [B1] | 3 |  | 1,740 | 920 | |||||
| 2025/05/18 | 6 | 網代良芽 [B2] | 1 |  | 154,810 | 6,260 | 28,810 | 18,490 | |||
| 2025/05/18 | 2 | (4) | 網代良芽 [B2] | 6 |  | ||||||
| 2025/05/17 | 7 | 網代良芽 [B2] | 5 |  | |||||||
| 2025/05/16 | 2 | 網代良芽 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/15 | 8 | 網代良芽 [B2] | 5 |  | |||||||
| 2025/05/15 | 2 | 網代良芽 [B2] | 5 |  | |||||||
| 2025/05/14 | 7 | 網代良芽 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/13 | 8 | 網代良芽 [B2] | 4 |  | |||||||
| 2025/05/13 | 4 | (6) | 網代良芽 [B2] | 6 |  | ||||||
| 2025/04/17 | 12 | 山崎郡 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/16 | 9 | 山崎郡 [A1] | 1 |  | 1,940 | 1,390 | 280 | 240 | |||
| 2025/04/15 | 9 | 山崎郡 [A1] | 1 |  | 32,340 | 6,230 | 6,210 | 2,270 | |||
| 2025/04/14 | 12 | (3) | 山崎郡 [A1] | 2 |  | 680 | 440 | 300 | 170 | ||
| 2025/04/14 | 4 | (4) | 山崎郡 [A1] | 2 |  | 10,670 | 2,270 | 3,460 | 2,320 | ||
| 2025/04/13 | 8 | 山崎郡 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/12 | 11 | 山崎郡 [A1] | 2 |  | 890 | 220 | 480 | 340 | |||
| 2025/04/12 | 5 | 山崎郡 [A1] | 1 |  | 1,410 | 520 | 280 | 230 | |||
| 2025/03/16 | 8 | 相馬翔 [B1] | S |  | |||||||
| 2025/03/15 | 10 | (6) | 相馬翔 [B1] | 3 |  | 1,270 | 600 | ||||
| 2025/03/15 | 2 | 相馬翔 [B1] | 5 |  | |||||||
| 合 計 | 837,430 | 129,850 | 109,780 | 61,990 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
