ボート No.28 [2025年] - ボートレース 住之江 競艇場
      
          ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.28 の期間(2025/03/15 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/03/15 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 (121) | 57.85% [10] | 33.88% [38] | 20 [38] | 21 [39] | 29 [5] | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 72.22% | 44.44% | 8 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 | 
| A2 | 65.52% | 37.93% | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 53.19% | 29.79% | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/12 | 5 | 山口達也 [A1] | 2 |  | 1,410 | 520 | 280 | 230 | |||
| 2025/04/05 | 11 | 塚越海斗 [A2] | 6 |  | |||||||
| 2025/04/05 | 5 | 塚越海斗 [A2] | 1 |  | 3,590 | 1,480 | 1,350 | 1,130 | |||
| 2025/04/04 | 12 | 塚越海斗 [A2] | 2 |  | 2,690 | 1,040 | 730 | 360 | |||
| 2025/04/04 | 7 | 塚越海斗 [A2] | 1 |  | 3,680 | 230 | 2,120 | 210 | |||
| 2025/04/03 | 6 | 塚越海斗 [A2] | 2 |  | 2,280 | 490 | 1,020 | 810 | |||
| 2025/04/02 | 5 | 塚越海斗 [A2] | 6 |  | |||||||
| 2025/04/02 | 1 | 塚越海斗 [A2] | 2 |  | 2,770 | 600 | 870 | 750 | |||
| 2025/04/01 | 4 | 塚越海斗 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/31 | 8 | 塚越海斗 [A2] | 1 |  | 7,780 | 350 | 3,340 | 420 | |||
| 2025/03/31 | 3 | 塚越海斗 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/20 | 11 | 中村栄治 [B1] | 3 |  | 6,360 | 3,250 | |||||
| 2025/03/20 | 5 | 中村栄治 [B1] | 2 |  | 2,240 | 1,510 | 430 | 430 | |||
| 2025/03/19 | 11 | 中村栄治 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/19 | 4 | 中村栄治 [B1] | 2 |  | 6,450 | 810 | 3,540 | 1,260 | |||
| 2025/03/18 | 11 | 中村栄治 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/18 | 5 | 中村栄治 [B1] | 3 |  | 1,070 | 440 | |||||
| 2025/03/17 | 11 | 中村栄治 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/16 | 9 | (5) | 中村栄治 [B1] | 3 |  | 5,120 | 2,300 | ||||
| 2025/03/15 | 6 | 中村栄治 [B1] | 1 |  | 1,800 | 410 | 520 | 190 | |||
| 2025/03/15 | 1 | 中村栄治 [B1] | 3 |  | 620 | 180 | |||||
| 合 計 | 844,110 | 114,840 | 97,920 | 52,230 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
