ボート No.61 [2025年] - ボートレース 住之江 競艇場
      
          ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.61 の期間(2025/03/15 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/03/15 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (125) | 52.00% [35] | 37.60% [19] | 28 [10] | 19 [51] | 18 [58] | 17 | 25 | 17 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 [14] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 71.43% | 62.86% | 19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 68.42% | 47.37% | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 38.03% | 22.54% | 5 | 11 | 11 | 10 | 19 | 14 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 1 | 上平真二 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/04/15 | 1 | 上平真二 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/04/14 | 9 | 上平真二 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/14 | 5 | 上平真二 [A1] | 1 |  | 4,290 | 940 | 1,090 | 940 | |||
| 2025/04/13 | 1 | 上平真二 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/04/12 | 8 | 上平真二 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/12 | 3 | 上平真二 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/05 | 8 | 田中孝明 [B1] | 2 |  | 580 | 250 | 290 | 320 | |||
| 2025/04/05 | 1 | 田中孝明 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/04/04 | 8 | 田中孝明 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/04/03 | 1 | 田中孝明 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/04/02 | 8 | (5) | 田中孝明 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2025/04/02 | 3 | 田中孝明 [B1] | 3 |  | 1,560 | 400 | |||||
| 2025/04/01 | 8 | (5) | 田中孝明 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2025/03/31 | 9 | 田中孝明 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/31 | 5 | 田中孝明 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/20 | 9 | 笹木香吾 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/20 | 5 | 笹木香吾 [B1] | 3 |  | 2,240 | 1,510 | |||||
| 2025/03/19 | 1 | 笹木香吾 [B1] | 3 |  | 690 | 270 | |||||
| 2025/03/18 | 5 | 笹木香吾 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/17 | 9 | 笹木香吾 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/16 | 10 | 笹木香吾 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/16 | 4 | 笹木香吾 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/15 | 11 | 笹木香吾 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/15 | 2 | 笹木香吾 [B1] | 3 |  | 720 | 280 | |||||
| 合 計 | 435,520 | 84,990 | 87,900 | 50,500 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
