ボート No.24 [2025年] - ボートレース 住之江 競艇場
      
          ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.24 の期間(2025/03/15 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/03/15 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 (124) | 57.26% [13] | 38.71% [13] | 23 [21] | 25 [13] | 23 [19] | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 74.29% | 62.86% | 10 | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 62.3% | 39.34% | 12 | 12 | 14 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 25% | 7.14% | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/06 | 6 | (6) | 笠置博之 [A2] | 2 |  | 18,010 | 4,430 | 2,890 | 1,260 | ||
| 2025/05/05 | 9 | (5) | 笠置博之 [A2] | 4 |  | ||||||
| 2025/05/05 | 1 | (5) | 笠置博之 [A2] | 4 |  | ||||||
| 2025/05/04 | 6 | (4) | 笠置博之 [A2] | 3 |  | 2,040 | 610 | ||||
| 2025/05/03 | 10 | (5) | 笠置博之 [A2] | 6 |  | ||||||
| 2025/05/03 | 5 | 笠置博之 [A2] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/02 | 10 | (5) | 笠置博之 [A2] | 3 |  | 2,770 | 330 | ||||
| 2025/04/17 | 10 | 湯川浩司 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/04/17 | 6 | 湯川浩司 [A1] | 1 |  | 740 | 400 | 230 | 250 | |||
| 2025/04/16 | 9 | 湯川浩司 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/04/15 | 5 | 湯川浩司 [A1] | 1 |  | 10,770 | 700 | 4,040 | 2,620 | |||
| 2025/04/14 | 8 | 湯川浩司 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/13 | 10 | 湯川浩司 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/13 | 1 | 湯川浩司 [A1] | 1 |  | 2,450 | 760 | 600 | 750 | |||
| 2025/04/12 | 10 | 湯川浩司 [A1] | 2 |  | 35,450 | 900 | 15,690 | 5,180 | |||
| 2025/03/20 | 12 | 佐藤航 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/19 | 9 | 佐藤航 [A2] | 2 |  | 1,240 | 310 | 670 | 390 | |||
| 2025/03/19 | 3 | 佐藤航 [A2] | 2 |  | 950 | 210 | 590 | 290 | |||
| 2025/03/18 | 6 | 佐藤航 [A2] | 2 |  | 1,350 | 170 | 1,000 | 250 | |||
| 2025/03/17 | 12 | (2) | 佐藤航 [A2] | 4 |  | ||||||
| 2025/03/17 | 3 | 佐藤航 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/16 | 11 | (5) | 佐藤航 [A2] | 1 |  | 69,170 | 4,670 | 17,200 | 9,450 | ||
| 2025/03/15 | 8 | 佐藤航 [A2] | 2 |  | 1,040 | 680 | 190 | 170 | |||
| 2025/03/15 | 2 | 佐藤航 [A2] | 2 |  | 720 | 280 | 360 | 190 | |||
| 合 計 | 428,440 | 62,490 | 106,970 | 53,610 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
