ボート No.64 [2025年] - ボートレース 住之江 競艇場
      
          ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.64 の期間(2025/03/15 ~ 2025/10/30)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/03/15 ~ 2025/10/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 (123) | 52.85% [26] | 31.71% [47] | 17 [56] | 22 [32] | 26 [12] | 18 | 16 | 23 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 76.92% | 57.69% | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 61.22% | 40.82% | 7 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 | 
| B1 | 43.75% | 12.5% | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 6.25% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/04 | 10 | 繁野谷圭 [A2] | 3 |  | 570 | 290 | |||||
| 2025/05/03 | 9 | 繁野谷圭 [A2] | 2 |  | 610 | 290 | 280 | 140 | |||
| 2025/05/02 | 7 | 繁野谷圭 [A2] | 1 |  | 1,550 | 730 | 400 | 280 | |||
| 2025/05/02 | 1 | 繁野谷圭 [A2] | 1 |  | 1,930 | 330 | 740 | 620 | |||
| 2025/04/05 | 10 | (6) | 桑原将光 [A2] | 6 |  | ||||||
| 2025/04/05 | 3 | 桑原将光 [A2] | 3 |  | 1,380 | 360 | |||||
| 2025/04/04 | 10 | 桑原将光 [A2] | 6 |  | |||||||
| 2025/04/04 | 2 | 桑原将光 [A2] | 1 |  | 2,740 | 630 | 970 | 1,070 | |||
| 2025/04/03 | 11 | 桑原将光 [A2] | 3 |  | 510 | 270 | |||||
| 2025/04/02 | 8 | 桑原将光 [A2] | 1 |  | 7,890 | 850 | 2,330 | 1,360 | |||
| 2025/04/02 | 2 | 桑原将光 [A2] | 3 |  | 1,890 | 690 | |||||
| 2025/04/01 | 11 | 桑原将光 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/01 | 7 | 桑原将光 [A2] | 2 |  | 15,220 | 2,920 | 2,400 | 1,440 | |||
| 2025/03/31 | 5 | (5) | 桑原将光 [A2] | 1 |  | 11,150 | 720 | 3,860 | 960 | ||
| 2025/03/20 | 6 | 石原光 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/19 | 12 | 石原光 [B1] | 3 |  | 2,940 | 1,350 | |||||
| 2025/03/19 | 5 | (4) | 石原光 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2025/03/18 | 1 | 石原光 [B1] | 3 |  | 10,380 | 2,170 | |||||
| 2025/03/17 | 9 | 石原光 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/17 | 2 | 石原光 [B1] | 3 |  | 1,930 | 930 | |||||
| 2025/03/16 | 11 | 石原光 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/16 | 2 | 石原光 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/15 | 3 | 石原光 [B1] | 2 |  | 800 | 220 | 410 | 220 | |||
| 合 計 | 461,530 | 76,640 | 62,900 | 32,620 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
