ボート No.30 [2025年] - ボートレース 住之江 競艇場
      
          ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.30 の期間(2025/03/15 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/03/15 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 (122) | 59.84% [5] | 36.07% [27] | 22 [27] | 22 [29] | 29 [4] | 15 | 11 | 22 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 67.8% | 42.37% | 10 | 15 | 15 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 75% | 39.29% | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 34.29% | 22.86% | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 1 | 岡本猛 [B1] | 1 |  | 1,960 | 680 | 700 | 790 | |||
| 2025/05/06 | 8 | 岡本猛 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/05 | 11 | 岡本猛 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/05 | 4 | 岡本猛 [B1] | 3 |  | 4,510 | 1,960 | |||||
| 2025/05/04 | 9 | 岡本猛 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/05/03 | 6 | 岡本猛 [B1] | 1 |  | 5,050 | 670 | 1,610 | 1,430 | |||
| 2025/05/03 | 1 | 岡本猛 [B1] | 1 |  | 20,650 | 1,180 | 4,450 | 1,310 | |||
| 2025/05/02 | 4 | 岡本猛 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/17 | 5 | 濱崎直矢 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/04/16 | 5 | 濱崎直矢 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/04/16 | 1 | 濱崎直矢 [A1] | 1 |  | 4,110 | 1,050 | 1,250 | 1,170 | |||
| 2025/04/15 | 9 | 濱崎直矢 [A1] | 2 |  | 32,340 | 6,230 | 6,210 | 2,270 | |||
| 2025/04/14 | 7 | 濱崎直矢 [A1] | 2 |  | 3,950 | 1,140 | 1,070 | 810 | |||
| 2025/04/14 | 1 | 濱崎直矢 [A1] | 2 |  | 840 | 370 | 360 | 310 | |||
| 2025/04/13 | 5 | 濱崎直矢 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/04/12 | 6 | 濱崎直矢 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/18 | 12 | 岩田凌 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/18 | 3 | 岩田凌 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/17 | 2 | 岩田凌 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/16 | 1 | 岩田凌 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/15 | 5 | 岩田凌 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/15 | 1 | 岩田凌 [B1] | S |  | |||||||
| 合 計 | 394,420 | 66,620 | 59,090 | 27,240 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
