ボート No.81 [2024年] - ボートレース 住之江 競艇場
ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.81 の期間(2024/03/15 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/03/15 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 (129) |
51.16% [33] |
36.43% [23] |
21 [35] |
26 [11] |
19 [48] |
17 | 26 | 19 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 62.5% | 52.5% | 7 | 14 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
A2 | 63.64% | 45.45% | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 43.59% | 26.92% | 12 | 9 | 13 | 12 | 17 | 15 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/27 | 2 | 赤池修平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/24 | 10 | 金田幸子 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/04/24 | 6 | 金田幸子 [A2] | 2 |
|
1,810 | 150 | 1,200 | 480 | |||
2024/04/23 | 10 | 金田幸子 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/04/23 | 6 | 金田幸子 [A2] | 1 |
|
8,460 | 1,310 | 2,230 | 2,130 | |||
2024/04/22 | 8 | 金田幸子 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/04/22 | 2 | 金田幸子 [A2] | 3 |
|
1,560 | 410 | |||||
2024/04/21 | 12 | 金田幸子 [A2] | 2 |
|
2,880 | 1,790 | 300 | 300 | |||
2024/04/21 | 5 | 金田幸子 [A2] | 2 |
|
5,780 | 650 | 2,450 | 610 | |||
2024/04/20 | 12 | (5) | 金田幸子 [A2] | 5 |
|
||||||
2024/04/20 | 2 | 金田幸子 [A2] | 1 |
|
1,980 | 600 | 640 | 400 | |||
2024/04/19 | 4 | 金田幸子 [A2] | 3 |
|
620 | 180 | |||||
2024/04/16 | 1 | 上野秀和 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/15 | 5 | 上野秀和 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/14 | 5 | 上野秀和 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/14 | 1 | 上野秀和 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/13 | 5 | 上野秀和 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/12 | 11 | 上野秀和 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/12 | 1 | 上野秀和 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/11 | 7 | 上野秀和 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/06 | 6 | 田山和広 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/06 | 1 | 田山和広 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/05 | 3 | 田山和広 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/04 | 12 | 田山和広 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/04 | 4 | 田山和広 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/03 | 4 | 田山和広 [B1] | 3 |
|
13,800 | 930 | |||||
2024/04/02 | 5 | 田山和広 [B1] | 3 |
|
2,150 | 1,210 | |||||
2024/04/02 | 1 | 田山和広 [B1] | 3 |
|
850 | 260 | |||||
2024/04/01 | 7 | 田山和広 [B1] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 397,070 | 75,590 | 64,380 | 34,530 |
スポンサーリンク