ボート No.56 [2024年] - ボートレース 住之江 競艇場
ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.56 の期間(2024/03/15 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/03/15 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 (129) |
55.04% [18] |
31.01% [50] |
17 [58] |
23 [34] |
31 [3] |
16 | 29 | 12 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 75.51% | 44.9% | 9 | 13 | 15 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 57.89% | 31.58% | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 51.22% | 24.39% | 2 | 8 | 11 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
B2 | 10% | 10% | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 | 2 | 西舘果里 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/04/29 | 1 | 西舘果里 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/04/28 | 1 | 西舘果里 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/04/27 | 8 | 西舘果里 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/04/27 | 3 | (6) | 西舘果里 [B2] | 5 |
|
||||||
2024/04/23 | 8 | 佐藤ほの [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/22 | 6 | 佐藤ほの [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/21 | 11 | 佐藤ほの [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/21 | 7 | 佐藤ほの [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/20 | 10 | 佐藤ほの [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/19 | 6 | 佐藤ほの [B1] | 1 |
|
38,400 | 3,950 | 6,780 | 4,060 | |||
2024/04/19 | 1 | 佐藤ほの [B1] | 2 |
|
1,370 | 200 | 720 | 310 | |||
2024/04/16 | 9 | 山田雄太 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/04/16 | 1 | 山田雄太 [A2] | 1 |
|
440 | 240 | 280 | 250 | |||
2024/04/15 | 2 | 山田雄太 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/04/14 | 12 | 山田雄太 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/04/14 | 3 | 山田雄太 [A2] | 3 |
|
10,350 | 270 | |||||
2024/04/13 | 6 | 山田雄太 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/04/13 | 2 | 山田雄太 [A2] | 3 |
|
4,850 | 2,040 | |||||
2024/04/12 | 11 | 山田雄太 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/04/12 | 6 | 山田雄太 [A2] | 3 |
|
1,250 | 580 | |||||
2024/04/11 | 10 | 山田雄太 [A2] | 3 |
|
3,010 | 660 | |||||
2024/03/19 | 1 | 安田吉宏 [B1] | S |
|
|||||||
2024/03/18 | 9 | 安田吉宏 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/03/18 | 3 | 安田吉宏 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/03/17 | 6 | 安田吉宏 [B1] | 1 |
|
1,290 | 410 | 750 | 210 | |||
2024/03/16 | 1 | 安田吉宏 [B1] | 3 |
|
2,350 | 620 | |||||
2024/03/15 | 6 | 安田吉宏 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/03/15 | 2 | 安田吉宏 [B1] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 467,720 | 77,050 | 71,020 | 35,810 |
スポンサーリンク