モーター No.23 [2026年] - ボートレース 住之江 競艇場
ボートレース 住之江 競艇場の モーター No.23 の期間(2026/03/23 ~ 2026/10/06)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/03/23 ~ 2026/10/06)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 (123) |
45.90% [45] |
33.61% [33] |
17 [40] |
24 [15] |
15 [59] |
28 | 28 | 9 | 1 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (0) |
2 [6] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 55.56% | 44.44% | 4 | 12 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1 |
| A2 | 60% | 46.67% | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 32.14% | 19.64% | 6 | 5 | 7 | 16 | 14 | 7 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | 2 | 西村豪洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/24 | 10 | 西村豪洋 [B1] | 3 |
|
760 | 460 | |||||
| 2026/04/24 | 4 | 西村豪洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 4 | 西村豪洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/08 | 8 | 土屋智則 [A1] | 3 |
|
4,970 | 410 | |||||
| 2026/04/08 | 2 | 土屋智則 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/07 | 12 | 土屋智則 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/07 | 3 | 土屋智則 [A1] | 2 |
|
7,070 | 1,180 | 1,500 | 260 | |||
| 2026/04/06 | 11 | 土屋智則 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/06 | 4 | 土屋智則 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/05 | 5 | 土屋智則 [A1] | 2 |
|
9,020 | 5,020 | 1,770 | 1,390 | |||
| 2026/04/04 | 11 | 土屋智則 [A1] | 2 |
|
1,050 | 460 | 350 | 430 | |||
| 2026/04/04 | 1 | 土屋智則 [A1] | 3 |
|
19,530 | 4,300 | |||||
| 2026/04/03 | 7 | 土屋智則 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/27 | 10 | 楠将太郎 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/27 | 4 | 楠将太郎 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/26 | 11 | 楠将太郎 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/26 | 5 | 楠将太郎 [B1] | 2 |
|
1,740 | 1,080 | 220 | 270 | |||
| 2026/03/25 | 8 | 楠将太郎 [B1] | 1 |
|
25,990 | 4,230 | 6,860 | 3,080 | |||
| 2026/03/25 | 1 | 楠将太郎 [B1] | 1 |
|
3,070 | 1,330 | 640 | 330 | |||
| 2026/03/24 | 7 | 楠将太郎 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/24 | 1 | 楠将太郎 [B1] | 2 |
|
1,160 | 270 | 580 | 520 | |||
| 2026/03/23 | 9 | 楠将太郎 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 307,300 | 68,690 | 51,690 | 37,720 | |||||||
スポンサーリンク

