モーター No.15 [2026年] - ボートレース 住之江 競艇場
ボートレース 住之江 競艇場の モーター No.15 の期間(2026/03/23 ~ 2026/10/06)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/03/23 ~ 2026/10/06)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (125) |
47.20% [42] |
29.60% [46] |
19 [33] |
18 [40] |
22 [16] |
16 | 25 | 24 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [13] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 65.22% | 47.83% | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| A2 | 63.33% | 33.33% | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 38.46% | 24.62% | 9 | 7 | 9 | 9 | 17 | 14 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 12 | 越智照浩 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/28 | 2 | 越智照浩 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/27 | 5 | 越智照浩 [B1] | 2 |
|
1,800 | 810 | 830 | 720 | |||
| 2026/04/26 | 11 | 越智照浩 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/26 | 4 | 越智照浩 [B1] | 3 |
|
2,750 | 1,120 | |||||
| 2026/04/25 | 7 | 越智照浩 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/24 | 6 | 越智照浩 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/24 | 2 | 越智照浩 [B1] | 1 |
|
2,310 | 210 | 1,150 | 640 | |||
| 2026/04/23 | 11 | 越智照浩 [B1] | 3 |
|
1,450 | 810 | |||||
| 2026/04/20 | 5 | 黒井達矢 [A1] | 3 |
|
2,760 | 1,530 | |||||
| 2026/04/19 | 7 | 黒井達矢 [A1] | 3 |
|
34,620 | 3,690 | |||||
| 2026/04/18 | 6 | (5) | 黒井達矢 [A1] | 6 |
|
||||||
| 2026/04/17 | 5 | 黒井達矢 [A1] | 3 |
|
1,980 | 330 | |||||
| 2026/04/16 | 12 | 黒井達矢 [A1] | 1 |
|
2,470 | 1,590 | 340 | 270 | |||
| 2026/04/16 | 7 | 黒井達矢 [A1] | F |
|
|||||||
| 2026/04/04 | 7 | 金子拓矢 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/03 | 8 | 金子拓矢 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/03 | 1 | 金子拓矢 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/27 | 6 | 深見亜由 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/27 | 2 | 深見亜由 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/26 | 6 | 深見亜由 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/25 | 5 | 深見亜由 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/24 | 9 | (4) | 深見亜由 [B2] | 5 |
|
||||||
| 2026/03/24 | 1 | 深見亜由 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/23 | 4 | 深見亜由 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 564,640 | 106,380 | 96,510 | 50,910 | |||||||
スポンサーリンク

