ボート No.91 [2023年] - ボートレース 住之江 競艇場
ボートレース 住之江 競艇場の ボート No.91 の期間(2023/03/19 ~ 2024/03/14)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2023/03/19 ~ 2024/03/14)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 (173) |
44.51% [62] |
28.32% [59] |
22 [64] |
27 [57] |
28 [53] |
26 | 28 | 39 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 [9] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 65.22% | 39.13% | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
A2 | 57.41% | 37.04% | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 39.19% | 25.68% | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 20 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
B2 | 13.04% | 8.7% | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/27 | 10 | 沢田昭宏 [A2] | 4 |
|
|||||||
2023/04/27 | 2 | 沢田昭宏 [A2] | 3 |
|
1,480 | 540 | |||||
2023/04/26 | 12 | (4) | 沢田昭宏 [A2] | 6 |
|
||||||
2023/04/26 | 4 | 沢田昭宏 [A2] | 1 |
|
28,870 | 3,300 | 3,470 | 2,940 | |||
2023/04/25 | 9 | 沢田昭宏 [A2] | 5 |
|
|||||||
2023/04/24 | 11 | 沢田昭宏 [A2] | 3 |
|
4,300 | 940 | |||||
2023/04/24 | 2 | 沢田昭宏 [A2] | 5 |
|
|||||||
2023/04/14 | 4 | 津留浩一 [B1] | S |
|
|||||||
2023/04/13 | 2 | 津留浩一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/04/12 | 7 | 津留浩一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/04/12 | 2 | 津留浩一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/04/11 | 2 | 津留浩一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/04/10 | 4 | 津留浩一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/04/09 | 9 | 津留浩一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/04/09 | 3 | 津留浩一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/04/06 | 8 | 黄金井裕 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/04/06 | 3 | 黄金井裕 [B1] | 3 |
|
4,190 | 1,690 | |||||
2023/04/05 | 7 | 黄金井裕 [B1] | 3 |
|
20,730 | 5,440 | |||||
2023/04/04 | 12 | 黄金井裕 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/04/04 | 6 | 黄金井裕 [B1] | 4 |
|
|||||||
2023/04/03 | 8 | 黄金井裕 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/04/02 | 5 | 黄金井裕 [B1] | 4 |
|
|||||||
2023/04/02 | 1 | 黄金井裕 [B1] | 3 |
|
1,370 | 230 | |||||
2023/04/01 | 3 | 黄金井裕 [B1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 827,800 | 113,620 | 111,170 | 61,960 |
スポンサーリンク