ボートレース 住之江 競艇場 - 2024-10-10 ~ 2024-10-15般[一般] デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 71 |
万券 | 9 |
1番人気 | 11 |
返還R | 3 |
合計 | 346,580 円 |
平均 | 4,881 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 41 | 57.7 % | 60 | 84.5 % | 55 | 76.4 % |
2号艇 | 9 | 12.7 % | 38 | 53.5 % | 27 | 37.5 % |
3号艇 | 10 | 14.1 % | 38 | 53.5 % | 28 | 38.9 % |
4号艇 | 8 | 11.3 % | 39 | 54.9 % | 17 | 23.6 % |
5号艇 | 4 | 5.6 % | 22 | 31 % | 12 | 16.7 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 18 | 25.4 % | 5 | 6.9 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年10月15日 (火)
[6日]
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
31,930 | 56 |
|
3,820 | 8 |
|
7,000 | 15 |
|
3,780 | 8 | |
2 |
|
2,160 | 7 |
|
540 | 2 |
|
630 | 2 |
|
190 | 1 | |
3 |
|
1,390 | 2 |
|
240 | 1 |
|
510 | 1 |
|
270 | 1 | |
4 |
|
810 | 3 |
|
380 | 2 |
|
320 | 1 |
|
190 | 1 | |
5 |
|
1,110 | 4 |
|
700 | 4 |
|
380 | 3 |
|
210 | 1 | |
6 |
|
1,990 | 7 |
|
930 | 4 |
|
450 | 2 |
|
570 | 3 | |
7 |
|
680 | 3 |
|
300 | 1 |
|
360 | 2 |
|
240 | 1 | |
8 |
|
25,000 | 46 |
|
1,270 | 5 |
|
6,240 | 15 |
|
1,240 | 5 | |
9 |
|
2,370 | 9 |
|
1,120 | 5 |
|
670 | 4 |
|
660 | 3 | |
10 |
|
1,470 | 2 |
|
710 | 4 |
|
410 | 1 |
|
310 | 1 | |
11 |
|
1,040 | 3 |
|
190 | 1 |
|
650 | 3 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
2,300 | 10 |
|
1,030 | 6 |
|
600 | 3 |
|
570 | 3 |
般 2024年10月14日 (月)
[5日]
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,370 | 4 |
|
740 | 3 |
|
380 | 2 |
|
420 | 2 | |
2 |
|
2,350 | 10 |
|
430 | 2 |
|
490 | 3 |
|
210 | 1 | |
3 |
|
2,220 | 8 |
|
1,250 | 6 |
|
350 | 1 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
16,400 | 51 |
|
4,690 | 17 |
|
8,230 | 20 |
|
2,020 | 9 | |
5 |
|
1,020 | 1 |
|
360 | 1 |
|
310 | 1 |
|
250 | 1 | |
6 |
|
700 | 1 |
|
240 | 1 |
|
360 | 1 |
|
300 | 2 | |
7 |
|
1,780 | 6 |
|
660 | 3 |
|
1,120 | 5 |
|
840 | 4 | |
8 |
|
1,670 | 4 |
|
770 | 3 |
|
470 | 1 |
|
260 | 1 | |
9 |
|
1,720 | 6 |
|
920 | 4 |
|
420 | 2 |
|
370 | 2 | |
10 |
|
7,450 | 18 |
|
520 | 3 |
|
2,250 | 6 |
|
460 | 3 | |
11 |
|
19,400 | 31 |
|
2,310 | 7 |
|
2,950 | 7 |
|
330 | 2 | |
12 |
|
1,670 | 6 |
|
1,160 | 5 |
|
320 | 2 |
|
250 | 2 |
般 2024年10月13日 (日)
[4日]
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,120 | 10 |
|
460 | 2 |
|
1,000 | 4 |
|
1,290 | 4 | |
2 |
|
20,280 | 58 |
|
1,590 | 8 |
|
3,720 | 16 |
|
1,760 | 10 | |
3 |
|
2,350 | 8 |
|
1,240 | 5 |
|
440 | 2 |
|
430 | 2 | |
4 | 不成立 | 不成立 |
|
2,640 | 10 |
|
770 | 4 | |||||
5 |
|
3,290 | 19 |
|
800 | 5 |
|
620 | 5 |
|
610 | 5 | |
6 |
|
920 | 1 |
|
260 | 1 |
|
530 | 3 |
|
310 | 1 | |
7 |
|
1,210 | 2 |
|
390 | 1 |
|
380 | 1 |
|
360 | 2 | |
8 |
|
400 | 1 |
|
190 | 1 |
|
180 | 1 |
|
130 | 1 | |
9 |
|
1,480 | 7 |
|
590 | 4 |
|
530 | 3 |
|
270 | 2 | |
10 |
|
6,250 | 18 |
|
210 | 1 |
|
4,350 | 8 |
|
1,490 | 5 | |
11 |
|
1,560 | 6 |
|
210 | 1 |
|
720 | 3 |
|
710 | 3 | |
12 |
|
710 | 1 |
|
270 | 1 |
|
310 | 1 |
|
280 | 2 |
般 2024年10月12日 (土)
[3日]
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
680 | 1 |
|
240 | 1 |
|
390 | 1 |
|
220 | 1 | |
2 |
|
1,740 | 3 |
|
1,030 | 6 |
|
600 | 2 |
|
380 | 2 | |
3 |
|
5,260 | 25 |
|
980 | 5 |
|
1,050 | 4 |
|
460 | 2 | |
4 |
|
3,990 | 15 |
|
1,480 | 7 |
|
460 | 1 |
|
230 | 1 | |
5 |
|
30,710 | 58 |
|
790 | 4 |
|
11,310 | 19 |
|
2,000 | 6 | |
6 |
|
1,760 | 3 |
|
450 | 1 |
|
620 | 2 |
|
440 | 2 | |
7 |
|
4,720 | 20 |
|
870 | 5 |
|
1,900 | 9 |
|
970 | 7 | |
8 |
|
2,910 | 10 |
|
280 | 1 |
|
1,340 | 7 |
|
820 | 5 | |
9 |
|
1,340 | 4 |
|
420 | 2 |
|
920 | 5 |
|
1,080 | 4 | |
10 |
|
490 | 1 |
|
180 | 1 |
|
280 | 1 |
|
200 | 1 | |
11 |
|
10,210 | 25 |
|
690 | 6 |
|
2,450 | 7 |
|
600 | 4 | |
12 |
|
3,410 | 12 |
|
1,050 | 4 |
|
590 | 3 |
|
120 | 1 |
般 2024年10月11日 (金)
[2日]
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
580 | 1 |
|
190 | 1 |
|
270 | 1 |
|
240 | 1 | |
2 |
|
3,430 | 12 |
|
390 | 2 |
|
1,020 | 5 |
|
780 | 3 | |
3 |
|
3,710 | 13 |
|
1,560 | 6 |
|
790 | 4 |
|
730 | 3 | |
4 |
|
1,720 | 2 |
|
580 | 3 |
|
570 | 1 |
|
350 | 1 | |
5 |
|
2,120 | 9 |
|
1,220 | 5 |
|
790 | 4 |
|
1,020 | 5 | |
6 |
|
580 | 1 |
|
210 | 1 |
|
360 | 2 |
|
170 | 1 | |
7 |
|
1,690 | 6 |
|
330 | 2 |
|
540 | 2 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
990 | 3 |
|
310 | 1 |
|
340 | 1 |
|
140 | 1 | |
9 |
|
810 | 3 |
|
210 | 1 |
|
450 | 2 |
|
340 | 2 | |
10 |
|
3,050 | 10 |
|
1,300 | 5 |
|
1,000 | 7 |
|
490 | 3 | |
11 |
|
740 | 2 |
|
180 | 1 |
|
410 | 1 |
|
270 | 2 | |
12 |
|
48,170 | 59 |
|
1,820 | 8 |
|
8,290 | 13 |
|
640 | 3 |
般 2024年10月10日 (木)
[1日]
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
970 | 2 |
|
500 | 3 |
|
540 | 2 |
|
590 | 3 | |
2 |
|
4,270 | 16 |
|
1,860 | 8 |
|
1,220 | 4 |
|
680 | 3 | |
3 |
|
3,060 | 10 |
|
1,130 | 6 |
|
540 | 2 |
|
330 | 2 | |
4 |
|
1,250 | 4 |
|
330 | 1 |
|
540 | 2 |
|
380 | 2 | |
5 |
|
920 | 1 |
|
440 | 1 |
|
370 | 2 |
|
380 | 2 | |
6 |
|
1,610 | 5 |
|
610 | 3 |
|
620 | 3 |
|
250 | 1 | |
7 |
|
15,320 | 52 |
|
7,900 | 15 |
|
660 | 3 |
|
580 | 3 | |
8 |
|
7,780 | 27 |
|
1,950 | 6 |
|
890 | 5 |
|
330 | 2 | |
9 |
|
2,780 | 10 |
|
1,430 | 6 |
|
240 | 1 |
|
270 | 2 | |
10 |
|
500 | 1 |
|
280 | 1 |
|
250 | 1 |
|
160 | 1 | |
11 |
|
720 | 3 |
|
370 | 2 |
|
240 | 1 |
|
250 | 2 | |
12 |
|
1,020 | 2 |
|
330 | 1 |
|
420 | 2 |
|
320 | 2 |
スポンサーリンク