ボートレース 住之江 競艇場 - 2011-03-10 ~ 2011-03-13般[一般] 第22回大阪スポーツ賞 アクアクイーンカップ
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 36 |
万券 | 8 |
1番人気 | 5 |
返還R | 1 |
合計 | 278,710 円 |
平均 | 7,742 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 11 | 30.6 % | 26 | 72.2 % | 18 | 50 % |
2号艇 | 6 | 16.7 % | 18 | 50 % | 13 | 36.1 % |
3号艇 | 3 | 8.3 % | 17 | 47.2 % | 12 | 33.3 % |
4号艇 | 4 | 11.1 % | 18 | 50 % | 10 | 27.8 % |
5号艇 | 6 | 16.7 % | 17 | 47.2 % | 10 | 27.8 % |
6号艇 | 6 | 16.7 % | 12 | 33.3 % | 9 | 25 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2011年03月13日 (日)
[4日]
第22回大阪スポーツ賞 アクアクイーンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2011年03月12日 (土)
[3日]
第22回大阪スポーツ賞 アクアクイーンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,570 | 12 |
|
400 | 1 |
|
1,760 | 7 |
|
590 | 2 | |
2 |
|
2,260 | 4 |
|
780 | 3 |
|
570 | 1 |
|
210 | 1 | |
3 |
|
9,520 | 28 |
|
2,150 | 8 |
|
2,040 | 8 |
|
1,160 | 5 | |
4 |
|
850 | 1 |
|
250 | 1 |
|
320 | 1 |
|
270 | 1 | |
5 |
|
1,710 | 4 |
|
540 | 3 |
|
390 | 1 |
|
220 | 1 | |
6 |
|
690 | 1 |
|
340 | 2 |
|
280 | 1 |
|
240 | 1 | |
7 |
|
62,750 | 101 |
|
4,100 | 14 |
|
8,190 | 21 |
|
4,590 | 12 | |
8 |
|
4,740 | 15 |
|
390 | 2 |
|
2,560 | 8 |
|
1,120 | 5 | |
9 |
|
1,300 | 2 |
|
370 | 1 |
|
330 | 1 |
|
210 | 1 | |
10 |
|
4,230 | 19 |
|
760 | 4 |
|
710 | 3 |
|
530 | 4 | |
11 |
|
2,120 | 7 |
|
340 | 1 |
|
650 | 1 |
|
300 | 1 | |
12 |
|
1,660 | 4 |
|
650 | 3 |
|
370 | 1 |
|
220 | 1 |
般 2011年03月11日 (金)
[2日]
第22回大阪スポーツ賞 アクアクイーンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,010 | 15 |
|
620 | 2 |
|
1,360 | 5 |
|
930 | 5 | |
2 |
|
16,870 | 67 |
|
6,800 | 20 |
|
2,470 | 11 |
|
1,630 | 8 | |
3 |
|
9,370 | 40 |
|
1,040 | 6 |
|
2,300 | 10 |
|
1,120 | 5 | |
4 |
|
2,830 | 4 |
|
940 | 5 |
|
980 | 3 |
|
680 | 3 | |
5 |
|
16,240 | 46 |
|
1,710 | 9 |
|
3,070 | 9 |
|
870 | 4 | |
6 |
|
1,030 | 4 |
|
540 | 2 |
|
330 | 1 |
|
150 | 1 | |
7 |
|
820 | 1 |
|
270 | 1 |
|
460 | 1 |
|
310 | 1 | |
8 |
|
1,210 | 2 |
|
370 | 2 |
|
760 | 3 |
|
510 | 3 | |
9 |
|
720 | 2 |
|
280 | 1 |
|
230 | 1 |
|
200 | 1 | |
10 |
|
1,110 | 1 |
|
360 | 1 |
|
520 | 2 |
|
250 | 2 | |
11 |
|
4,630 | 18 |
|
1,480 | 6 |
|
880 | 4 |
|
630 | 3 | |
12 |
|
9,190 | 27 |
|
1,290 | 7 |
|
1,500 | 5 |
|
260 | 1 |
般 2011年03月10日 (木)
[1日]
第22回大阪スポーツ賞 アクアクイーンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,310 | 16 |
|
1,130 | 5 |
|
730 | 2 |
|
270 | 1 | |
2 |
|
1,550 | 6 |
|
570 | 2 |
|
540 | 3 |
|
740 | 3 | |
3 |
|
1,370 | 1 |
|
380 | 1 |
|
460 | 1 |
|
320 | 1 | |
4 |
|
16,450 | 59 |
|
1,520 | 8 |
|
5,290 | 17 |
|
1,730 | 8 | |
5 |
|
2,810 | 13 |
|
1,380 | 5 |
|
380 | 2 |
|
310 | 2 | |
6 |
|
10,170 | 48 |
|
1,150 | 8 |
|
3,010 | 14 |
|
1,600 | 8 | |
7 |
|
35,020 | 69 |
|
5,450 | 13 |
|
3,910 | 14 |
|
3,780 | 11 | |
8 |
|
20,860 | 66 |
|
5,720 | 15 |
|
5,310 | 15 |
|
2,480 | 10 | |
9 |
|
5,080 | 19 |
|
250 | 1 |
|
2,610 | 8 |
|
1,400 | 5 | |
10 |
|
15,070 | 57 |
|
1,590 | 8 |
|
2,150 | 12 |
|
1,750 | 9 | |
11 |
|
1,280 | 2 |
|
470 | 2 |
|
390 | 1 |
|
270 | 1 | |
12 |
|
1,310 | 3 |
|
410 | 1 |
|
600 | 2 |
|
450 | 2 |
スポンサーリンク